Gr9 titaaniputki
Potkuriakselit ja muut tuotteet, jotka altistuvat suurille mekaanisille kuormituksille merivedessä ja muissa kloridipitoisissa ympäristöissä. GNEE-letkun erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja korroosionkestävyys vähentävät laitteiston tuotteen elinkaaren kustannuksia ja tekevät siitä taloudellisen valinnan moniin muihin sovelluksiin.
Kuvaus
GNEE Ti Grade 9 (Ti 3Al-2.5V) on titaaniseoksesta valmistettu putki, jolla on erinomainen meriveden korroosionkestävyys ja paremmat mekaaniset ominaisuudet kuin ruostumattomalla teräksellä.
Tuotteen kuvaus
Ti-3-2.5-seokselle on ominaista
Erinomainen korroosionkestävyys merivesisovelluksissa
Erinomainen piste-, rako- ja eroosiokorroosionkestävyys
Korkea mekaaninen lujuus ja erinomainen lujuus-painosuhde
Hyvä muovattavuus ja hitsattavuus
Kestää jännityskorroosiohalkeilua kloridi- ja happokaasuympäristöissä
Erittäin alhainen lämpölaajeneminen
Erinomaiset väsymisominaisuudet johtuen GNEE:n patentoidusta prosessista kiteen rakenteen säätelyyn
Huippulaatua titaanista

| Nimellinen | OD | Seinä | OD | Seinä |
|---|---|---|---|---|
| Poraus | sisään. | sisään. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
erityispiirteet


Ti-3-2.5 titaanilla on erinomainen korroosionkestävyys ja se soveltuu käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä, mukaan lukien
Merivesi ja suolavesi
Epäorgaaniset suolat
Kostea kloori
Alkaliset liuokset
Hapettavat hapot
Orgaaniset aineet ja orgaaniset hapot
Rikkiyhdisteet
Suositut Tagit: gr9 titaaniputki, Kiina gr9 titaaniputkien valmistajat, toimittajat, tehdas









